酸性染料04
产品名称 | 索引号 | 规格 | 染色布样 | 日晒牢度 | 洗涤 | 汗渍 | 摩擦 | 氯化 | 缩绒 | ||||
酸性 | 碱性 | ||||||||||||
(干) | (湿) | 原样变革 | 沾色 | 原样变革 | 沾色 | ||||||||
酸性艳蓝 5GM | B 142 | 200% | 2 | 3 | 4-5 | 4-5 | 3 | - | 4 | 2 | 3-4 | 4-5 | |
中性蓝 GGN | B 158:1 | 200% | - | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | 4-5 | 4-5 |
中性蓝 3GL | B 171 | 100% | 6-7 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | - | - | - | - | - | |
酸性翠蓝 8G | B 185 | 200% | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | |
中性深蓝 M-TR | B 193 | 100% | 4-5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4-5 | |
酸性蓝 E-4R | B 277 | 200% | - | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中性军蓝 S-2B | B 284 | 200% | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
中性藏青 S-G | B 317 | 200% | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | - | - | - | |
酸性蓝 BRLL | B 324 | 200% | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
酸性蓝 BGA | - | 100% | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
注:以上供给的数据及办法仅供参考。 |
www4066com